#author("2017-05-30T09:50:22+09:00","default:onot","onot")
#table_edit2(edit=off){{
#author("2019-12-27T22:28:01+09:00","default:onot","onot")
|material|formula|molecular weight|liquid density / g・cm&sup(-3);|melting point / K|melting heat / kJ・mol&sup(-1);|boiling point / K|evaporation heat / kJ・mol&sup(-1);|critical temperature / K|critical pressure / MPa|V&sub(c);[cm&sup(3);/mol]|compressibility factor|acentric factor|h
|methanol|CH&sub(3);0H|32.04|0.7866|175.47|3.16|337.77|35.24|513|8.01|118|0.224|0.559|
|ethanol|C2H&sub(5);0H|46.07|0.785|159.1|5.02 |351.45|38.54|515.8|6.36 |167|0.24|0.635|
|1-propanol|C&sub(3);H&sub(7);0H|60.1|0.7998|147||370.4||536.9|5.12|220|0.253|0.624|
|2-propanol|(CH&sub(3);)&sub(2);CHOH|60.1|0.7813|185.2||355.45||516.6|5.37 |219|0.248||
|1-butanol|C&sub(4);H&sub(9);0H|74.12|0.806|184.53||390.61||561.4|4.42||0.259|0.59|
}}


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS